Aún no se ha podido solucionar la falta de tiempo para revisar los correos pero se trabaja lo más rápido posible para contestar las solicitudes que llegan.
Sean pacientes por favor.
Pueden conocer el estado de las IDs mediante twitter con el hashtag #piumexidplayer
Sean pacientes por favor.
Pueden conocer el estado de las IDs mediante twitter con el hashtag #piumexidplayer
Última ID-PLAYER asignada: ZS-0653-VC
Total de IDs asignadas: 653
Correos revisados: Todos hasta el 21 de Abril de 2012
Correos pendientes: 85
Estados autorizados para dar pases en sus eventos
- D.F.
- Edo. Méx.
- Hidalgo
- Michoacán
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Veracruz
(Estados con más de 20 registros de los cuales se cubre el mínimo requerido de 2 categorías)
Estados autorizados para dar pases en sus eventos
- D.F.
- Edo. Méx.
- Hidalgo
- Michoacán
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Veracruz
(Estados con más de 20 registros de los cuales se cubre el mínimo requerido de 2 categorías)
| Reporte por Zona | |
|---|---|
| Zona Centro | 312 IDs |
| Zona Sur | 138 IDs |
| Zona Noreste | 108 IDs |
| Zona Noroeste | 95 IDs |
| Reporte por Categoría | |
|---|---|
| Speed Varonil | 428 IDs |
| Speed Femenil | 138 IDs |
| Freestyle | 70 IDs |
| Supporter ID | 17 IDs |
| Reporte detallado por Estados** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estado | TOTAL | Speed Varonil | Speed Femenil | Freestyle |
| Aguascalientes | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Baja California | 1 | 1 | - | - |
| Chiapas | 9 | 7 | 2 | - |
| Chihuahua | 24 | 20 | 4 | - |
| Coahuila | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Colima | 2 | 2 | - | - |
| D.F. | 101 | 68 | 22 | 11 |
| Edo. Méx. | 109 | 82 | 13 | 14 |
| Guanajuato | 20 | 8 | 6 | 6 |
| Hidalgo | 28 | 14 | 6 | 8 |
| Jalisco | 28 | 21 | 5 | 2 |
| Michoacán | 36 | 23 | 13 | - |
| Morelos | 4 | 4 | - | - |
| Nayarit | 2 | 2 | - | - |
| Nuevo León | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Oaxaca | 33 | 18 | 8 | 7 |
| Puebla | 17 | 14 | 3 | - |
| Querétaro | 33 | 20 | 6 | 7 |
| Quintana Roo | 1 | - | 1 | - |
| San Luis Potosí | 47 | 26 | 12 | 9 |
| Tabasco | 34 | 24 | 10 | - |
| Tamaulipas | 18 | 10 | 5 | 3 |
| Tlaxcala | 12 | 7 | 5 | - |
| Veracruz | 51 | 38 | 13 | - |
| Yucatán | 6 | 5 | 1 | - |


